Sử dụng đèn pha led đổi màu làm nổi bật không gian chiếu sáng, tạo điểm nhấn không gian chiếu sáng trong nhà và ngoài trời. Hệ thống đèn pha led đổi màu đa dạng công suất, một trong những công suất đèn pha led đổi màu đang sử dụng nhiều nhất hiện nay đó là đèn pha led đổi màu 50w. Dưới đây HALEDCO xin được chia sẻ đến khách hàng thông tin 4 model đèn pha led đổi màu công suất 50w xuất sắc nhất 2022.
1. Đèn pha đổi màu 50w HLFL5
1.1 Thông số kỹ thuật
| Công suất (W) | 50 |
| Điện áp vào (VAC),(HZ) | 165-265, 50 |
| Hệ số công suất | 0.98 |
| Quang thông (lm) | 6500 |
| Tuổi thọ (h) | 65000 |
| Màu ánh sáng | Đổi màu ánh sáng |
| Chỉ số hoàn màu(Ra) | 85 |
| Tiêu chuẩn | IP66 |
| Chứng nhận | ISO,CE. RoHS |
| Góc mở (°) | 120 |
| Kích thước (mm) | 285x232x145 |
| Cân nặng (kg) | 2.2 |
| Công suất (W) | 50 |
| Điện áp vào (VAC),(HZ) | 165-265, 50 |
1.2 Giá bán đèn pha led đổi màu 50w
- Giá đề xuất khoảng 1,469,650 – 1,569,650đ.
- Giá chiết khấu khoảng 808,307 – 908,307đ
1.3 Hình ảnh đổi màu thực tế

2. Đèn pha led đổi màu 50w HLFL6
2.1 Thông số chiếu sáng
| Công suất (W) | 50 |
| Điện áp vào (VAC),(HZ) | 165-265, 50 |
| Hệ số công suất | 0.98 |
| Quang thông (lm) | 5000 |
| Tuổi thọ (h) | 60000 |
| Màu | Đổi màu ánh sáng |
| Chỉ số hoàn màu(Ra) | 85 |
| Tiêu chuẩn | IP66 |
| Chứng nhận | ISO,CE. RoHS |
| Góc mở (°) | 120 |
| Kích thước (mm) | 280x210x60 |
| Cân nặng (kg) | 1.85 |
| Công suất (W) | 50 |
| Điện áp vào (VAC),(HZ) | 165-265, 50 |
2.2 Giá bán
- Giá đề xuất khoảng: 755,012 – 855,012đ
- Giá chiết khấu khoảng: 415,256 – 425,256đ
2.3 Hình ảnh sản phẩm thực tế

3. Đèn pha đổi màu 50w HLFL3
3.1 Thông số chiếu sáng
| Công suất (W) | 50 |
| Điện áp vào (VAC), (HZ) | 85-265, 50/60 |
| Hệ số công suất | 0,98 |
| Quang thông (lm) | 65000 |
| Tuổi thọ (h) | 65000 |
| Màu ánh sáng | Đổi màu ánh sáng |
| Chỉ số hoàn màu (Ra) | 85 |
| Tiêu chuẩn | IP66 |
| Chứng nhận | ISO, CE, RoHS |
| Góc mở (°) | 15 |
| Kích thước (mm) | Ø200 x H200 |
| độ chiếu xa ( m) | 50 – 60 |
| Công suất (W) | 50 |
| Điện áp vào (VAC), (HZ) | 85-265, 50/60 |
3.2 Giá bán
- Giá đề xuất: Liên Hệ
- Giá chiết khấu: Liên hệ
3.3 Hình ảnh sản phẩm thực tế
4. Đèn pha led đổi màu 50w HLFL1
4.1 Thông số kỹ thuật
| Công suất (W) | 50 |
| Điện áp vào (VAC),(HZ) | 165-265, 50 |
| Hệ số công suất | 0.98 |
| Quang thông (lm) | 6500 |
| Tuổi thọ (h) | 65000 |
| Màu | Đổi màu ánh sáng |
| Chỉ số hoàn màu(Ra) | 85 |
| Tiêu chuẩn | IP66 |
| Chứng nhận | ISO,CE. RoHS |
| Góc mở (°) | 120 |
| Kích thước (mm) | 282x230x145 |
| Cân nặng (kg) | 2.2 |
4.2 Giá bán
- Giá bán đề xuất khoảng: 1,324,300 – 1,424,300đ
- Giá chiết khấu khoảng: 728,365 – 738,365đ
4.3 Hình ảnh sản phẩm thực tế

Xem thêm: 50+ đèn pha LED 50w IP66|67 Giá Rẻ
HALEDCO hy vọng luôn cung cấp cho khách hàng những mẫu đèn pha led đổi màu 50w xuất sắc nhất. Nên khách hàng có thể tin tưởng sử dụng sản phẩm của HALEDCO.
>> Xem thêm bài viết cùng chủ đề đèn pha LED:
Đèn pha năng lượng mặt trời hải phòng Giá Rẻ
Bình luận