BẢNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ KHI THAY THẾ ĐÈN LED TUÝP 18W BẰNG ĐÈN LEON 47W
- Một trong những ưu điểm nổi trội của đèn led so với đèn LEON đó chính là hiệu quả tiết kiệm điện.
- Thực tế đã chứng minh đèn led có thể tiết kiệm từ 60%-80% so với các loại đèn truyền thống.
- Với những hộ gia đình hay các doanh nghiệp có nhu cầu sử đụng điện cao. Chi phí tiền điện cho 1 tháng. Một năm cũng là một vấn đề khá quan trọng.
- Để đưa ra cho mọi người một cái nhìn cụ thể hơn về hiệu quả tiết kiệm điện của đèn led. Haledco xin đưa ra một số tính toán nhằm cụ thể hóa ưu điểm này:

| Chủng loại/ hạng mục | Đèn led | Đèn NEON | Ghi chú | |
| Quy cách | T8 1200mm | T12 1200mm | Dưới sự chiếu xạ có độ chiếu sáng như nhau. | |
| Công suất | 18W×500=9000w | 40+7=47w×500=23500w | Đèn tiết kiệm điện gồm điện tử (điện cảm ứng) máy trấn lưu | |
| Tiền điện | Lượng điện dùng hàng ngày(Kw/h) | 108 | 282 | Mỗi ngày làm việc 12h |
| Đơn giá tiền điện | 4.000 đ | 4.000 đ | Tính theo đơn giá 4.000 đ | |
| Tiền điện hàng ngày | 432.000 đ | 1.128.000 đ | ||
| Tiền khấu hao | Tuổi thọ sử dụng(h) | ≥50000 | 1800-5000 | |
| Tiền chiết khấu hàng ngày | 0.0307 | 0.084 | ||
| Chia sẻ chi phí | Hao mòn ống đèn | 0 | 3% | Tỷ lệ loại bỏ sử dụng bình thường |
| Phí bảo trì | 0 | 2% | Tỷ lệ sửa chữa thay thế ống đèn | |
| Tiền điện tiết kiệm hàng ngày | 696.000 đ | |||
| Tiền điện tiết kiệm hàng tháng | 18.096.000 đ | |||
| Đầu tư tiền điện tiết kiệm được 01 năm | 254.040.000 đ | |||
| Đầu tư tiền điện tiết kiệm được 03 năm | 762.120.000 đ | |||
Tóm lại1)18W đèn led thay thế đèn huỳnh quang 47w. Tiết kiệm được tiền điện, hiệu quả tiết kiệm năng lượng đạt ≥62%. 2) Đèn led không phải làm bằng thủy tinh, có thể phòng chống nổ, an toàn. Không có kim loại không có hiện tượng nhấp nhánh liên tục. Có thể bảo hộ thị lực, nguồn quang lạnh có thể tiết kiệm phí điều hòa. |
Bình luận